Metrics & Analytics
Comportement des utilisateurs et engagement géographique en temps réel.
Capture : 2 événements total
2
50.0%Visiteurs uniques (IP)
Personnes réelles distinctes
2
95.5%Impressions (Pages vues)
Nombre total de fois où les pages ont été vues
0
100.0%Articles consultés
Vues totales des articles de blog
0%
2.3%Trafic Mobile
Part des appareils mobiles
Répartition Géographique (Visiteurs Uniques)
Chargement de la carte...
Pas de trafic
Trafic identifié
Comparatif Impressions vs Visiteurs Uniques
Chargement du graphique...
TOP 10 - Géographie
| Pays | Impressions | V. Uniques |
|---|---|---|
| United States | 2 | 2 |
Appareils
Desktop100%
Navigateurs
1
Chrome
1
Firefox
Pages les plus visitées
| URL / Chemin | Vues |
|---|---|
| / | 2 |
Statistiques par article
| Article | Auteur | Vues | V. Uniques | Temps de lecture moyen | Date de publication |
|---|---|---|---|---|---|
| L’AgriTech en Afrique : Le Nouveau Souffle de la Souveraineté Alimentaire | YoloBété | 0 | 0 | --- | 04/05/2026 |
| L'Horizon de la Cybersécurité en Afrique de l'Ouest : Un Nouveau Bouclier Numérique pour l'Entrepreneuriat Afro-Tech | Yolobete | 0 | 0 | --- | 10/05/2026 |
| L'Émergence de la Souveraineté Numérique et de l'Autonomie Technologique Continentale | YoloBete | 0 | 0 | --- | 11/05/2026 |
| L'Émergence des Agents d'IA et de la Vision par Ordinateur en Afrique Subsaharienne | YoloBete | 0 | 0 | --- | 12/05/2026 |
| Ghana : Le « Pay-As-You-Go », l’Étincelle qui Révolutionne la Campagne Ghanéenne | YoloBété | 0 | 0 | --- | 04/05/2026 |
| Mobile Money en Afrique : La révolution à 2 000 milliards de dollars franchit un nouveau cap | YoloBete | 0 | 0 | --- | 13/05/2026 |
| IA en Afrique : Yamify lève des fonds stratégiques pour démocratiser l'accès aux PME | YoloBete | 0 | 0 | --- | 09/06/2026 |
| Numérique en Afrique : l'association qui regroupe les géants mondiaux des télécoms | YoloBete | 0 | 0 | --- | 21/06/2026 |
Dernières Connexions (IP)
| Adresse IP | Localisation | Appareil / OS | Navigateur | Dernière Page | Date / Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.147.202.140 | United States--- | DesktopmacOS | Firefox | / | 01/07/202602:29 |
| 32.198.44.1 | United States--- | DesktopOther | Chrome | / | 28/06/202613:51 |